ツアーコードUUTHAN-CX
【名古屋発】キャセイパシフィック航空で行く!ハノイ
お帰りがナイトフライトが苦手な方はこちらのキャセイパシフィック航空のプランでどうぞ! ハロン湾や市内観光、ナイトツアーなど様々なオプショナルツアーも用意しております。香港立ち寄りプランはご案内ホテル以外にもご希望ホテルにてお見積もりをご案内しますので、お問合せ下さい。
名古屋発 アジアツアー > ベトナム・アンコールワット > ハノイ > 【名古屋発】キャセイパシフィック航空で行く!ハノイ
ツアーコードUUTHAN-CX
お帰りがナイトフライトが苦手な方はこちらのキャセイパシフィック航空のプランでどうぞ! ハロン湾や市内観光、ナイトツアーなど様々なオプショナルツアーも用意しております。香港立ち寄りプランはご案内ホテル以外にもご希望ホテルにてお見積もりをご案内しますので、お問合せ下さい。
1 |
午前キャセイパシフィック航空CX533便にて名古屋(09:40)から香港(13:30)へ。
午後乗り継いでキャセイパシフィック航空CX5295便にて香港(17:30)からハノイへ。 夜ハノイ(18:45)着後、ホテル送迎致します。 |
朝:なし 昼:機内 夕:なし |
|
2 |
終日ホテルにて朝食後、自由行動。
|
朝: 昼:なし 夕:なし |
|
3 |
終日ホテルにて朝食後、自由行動。
|
朝: 昼:なし 夕:なし |
|
4 |
午前ホテルで朝食後、空港へ送迎致します。
キャセイパシフィック航空CX5296便にてハノイ(10:50)から香港(13:50)へ。 夕方乗り継ぎにてキャセイパシフィック航空CX532便にて香港(16:25)から名古屋へ。 夜名古屋着(21:00)後、解散。 |
朝: 昼:機内 夕:なし |
★香港立ち寄りプラン★ 【お一人様:17000円 ※香港での空港税が別途となります】
-----4日目-----
【午前】 ホテルで朝食後、空港へ送迎致します。
キャセイパシフィック航空にてハノイ(10:25)から香港(13:35)へ。
【午後】香港着後、ホテルへご案内いたします。
『香港泊』
-----5日目-----
【午前】 空港へご案内します。
【夕刻】 キャセイパシフィック航空(16:15)にて帰国の途に。
【夜】 中部国際空港着(21:15)。着後、解散。
●香港での宿泊のホテルリストは下記の通りとなります。
シティービュー、キンバリー、ハーバープラザ8ディグリーズ及び同等クラスのホテルとなります。
ホテル | ヘリテージ | ムーンビュー | クレタケソウ トーニュム84 | ハノイホテル | ヒルトン ガーデンイン |
---|---|---|---|---|---|
A | 47800 | 48800 | 49800 | 54800 | 58800 |
B | 47800 | 48800 | 49800 | 54800 | 58800 |
C | 47800 | 48800 | 48800 | 54800 | 58800 |
D | 47800 | 48800 | 48800 | 54800 | 58800 |
E | 47800 | 48800 | 49800 | 54800 | 58800 |
F | 47800 | 48800 | 49800 | 54800 | 58800 |
G | 47800 | 48800 | 48800 | 54800 | 58800 |
H | 47800 | 48800 | 49800 | 54800 | 58800 |
I | 47800 | 48800 | 49800 | 54800 | 58800 |
J | 47800 | 50800 | 50800 | 56800 | 60800 |
K | 67800 | 68800 | 68800 | 74800 | 79800 |
L | 67800 | 68800 | 69800 | 74800 | 79800 |
M | 67800 | 68800 | 69800 | 74800 | 79800 |
N | 69800 | 71800 | 71800 | 77800 | 81800 |
O | 98800 | 99800 | 99800 | 105800 | 110800 |
P | 98800 | 99800 | 100800 | 105800 | 110800 |
延泊代金(一泊につき) | |||||
A,B,E,F,H,I,L,M,P | 2600 | 3200 | 3400 | 5200 | 6600 |
C,D,G,J,K,N,O | 2600 | 3200 | 3200 | 5200 | 6600 |
ホテル | ハノイデウー | デュパルクハノイ (旧ニッコー) | プルマン | モーベンピック | パンパシフィック (旧ソフィテル プラザ) |
---|---|---|---|---|---|
A | 58800 | 64800 | 65800 | 63800 | 65800 |
B | 58800 | 64800 | 65800 | 63800 | 65800 |
C | 58800 | 64800 | 65800 | 65800 | 65800 |
D | 58800 | 64800 | 65800 | 65800 | 65800 |
E | 58800 | 64800 | 65800 | 67800 | 65800 |
F | 58800 | 64800 | 65800 | 67800 | 65800 |
G | 58800 | 64800 | 65800 | 60800 | 65800 |
H | 58800 | 64800 | 65800 | 67800 | 65800 |
I | 58800 | 64800 | 65800 | 67800 | 65800 |
J | 60800 | 66800 | 67800 | 67800 | 67800 |
K | 79800 | 85800 | 86800 | 86800 | 86800 |
L | 79800 | 85800 | 86800 | 86800 | 86800 |
M | 79800 | 85800 | 86800 | 86800 | 86800 |
N | 81800 | 88800 | 89800 | 88800 | 88800 |
O | 110800 | 116800 | 117800 | 112800 | 117800 |
P | 110800 | 116800 | 117800 | 119800 | 117800 |
延泊代金(一泊につき) | |||||
A,B | 6600 | 9000 | 9300 | 8600 | 9200 |
C,D,J,K,N | 6600 | 9000 | 9300 | 9200 | 9200 |
E,F,H,I,L,M,P | 6600 | 9000 | 9300 | 10000 | 9200 |
G,O | 6600 | 9000 | 9300 | 7300 | 9200 |
ホテル | メリア | ヒルトン | シェラトン | インター コンチネンタル ウェストレイク | ソフィテル レジェンド |
---|---|---|---|---|---|
A | 66800 | 67800 | 63800 | 72800 | 111800 |
B | 66800 | 67800 | 69800 | 72800 | 111800 |
C | 66800 | 68800 | 65800 | 72800 | 109800 |
D | 66800 | 68800 | 69800 | 72800 | 109800 |
E | 66800 | 67800 | 69800 | 72800 | 111800 |
F | 66800 | 68800 | 70800 | 72800 | 111800 |
G | 66800 | 67800 | 65800 | 72800 | 129800 |
H | 66800 | 67800 | 65800 | 72800 | 129800 |
I | 66800 | 67800 | 69800 | 72800 | 129800 |
J | 69800 | 70800 | 71800 | 74800 | 111800 |
K | 88800 | 89800 | 89800 | 92800 | 129800 |
L | 88800 | 89800 | 91800 | 92800 | 131800 |
M | 88800 | 88800 | 85800 | 92800 | 151800 |
N | 89800 | 91800 | 91800 | 94800 | 131800 |
O | 119800 | 119800 | 114800 | 123800 | 184800 |
P | 119800 | 119800 | 116800 | 123800 | 184800 |
延泊代金(一泊につき) | |||||
A | 9800 | 10000 | 9300 | 12000 | 24800 |
B,E | 9800 | 10000 | 10600 | 12000 | 24800 |
C | 9800 | 10400 | 9300 | 12000 | 24500 |
D,J,K,N | 9800 | 10400 | 10600 | 12000 | 24500 |
F,L | 9800 | 10400 | 11000 | 12000 | 24800 |
G,H,M,O | 9800 | 10000 | 9300 | 12000 | 31000 |
I | 9800 | 10000 | 10600 | 12000 | 31000 |
P | 9800 | 10000 | 8700 | 12000 | 31000 |
ご旅行代金以外の 諸費用 |
中部国際空港税:2620円、旅客保安サービス料:350円、国際観光旅客税:1000円、香港空港税:2100円、ベトナム空港税:3100円、燃油サーチャージ:7400円(10月現在) | ||
---|---|---|---|
子ども料金 (2~11才) |
8000円引き | 帰国日追加代金 | 帰国日が1月3日~1月5日となる場合は5000円追加となります。 |
ビジネスクラス 追加代金 |
お問い合わせください。 | 一名様参加代金 | 1名様での参加は不可となります。 |
上記料金の適用条件 |
---|
4日間コースで2名様・1室利用の1名様あたりの料金となります。 ※上記出発区分カレンダーにて出発日別の料金をご確認下さい。 ※延泊代金は出発日ベースではなく、宿泊日ベースでの料金となります。 |
レイトチエックアウト特典 |
■デュパルクハノイ(旧ニッコー)…18:00チェックアウト(日~木曜のアウト)、21:00チェックアウト(金~土曜のアウト)となります。
■メリア・ハノイ…18:00チェックアウトとなります。
■インターコンチネンタル…18:00チェックアウトとなります。
■シェラトン・ハノイ…21:00チェックアウトとなります。
■パンパシフィックハノイ(旧ソフィテルプラザ)…18:00チェックアウトとなります。
|
最小催行人数 | 2名 |
---|---|
利用航空会社 | キャセイパシフィック航空 |
ホテル | ホテルは指定で承ります。 |
延泊について | ご旅行期間が10泊11日間になるまで延泊可能です。 |
添乗員 | 添乗員は同行しませんが、送迎と観光については現地係員が同行致します。 |
含まれるもの | 航空券代金・送迎代金・ 宿泊代金(2名様1室分)・行程表に記載のある食事 |
含まれないもの | 空港利用税 ・燃油付加運賃・海外旅行傷害保険・超過手荷物運搬料金 ・ご自宅から名古屋空港までの交通費など |
取消料金 | ・ご出発日の前日から起算して40~31日前まで(ピーク時のみ)…旅行代金の10% ・ご出発日の前日から起算して30~3日前まで…旅行代金の20% ・ご出発日の前日から起算して前前日~前日まで…旅行代金の50% ・ご出発日の当日…旅行代金の50% ・旅行開始後及び無連絡参加…全額 ※ピーク時とは4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7のご出発日を表します。 |
主催会社 | 株式会社友遊【観光庁長官登録旅行業第1895号】 〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹の郷22 |
◎ホテルの特典は『ハノイのツアーのホテル特典』をご参照下さい。
●ハノイの中心部に位置し、旅行者やビジネスマンに最適。古い町並みやハノイの有名な観光スポットへもアクセス良好。
●ザンボー湖を見渡せるインターナショナルトレードセンタ近くにあるホテル。ジムなどの娯楽施設が充実しています。
●ザンボーエキシビジョンセンターから徒歩約5分のところに位置するホテル。旧市街からは車で約20分。
●政府や外交施設などビジネスの中心に位置するホテル。ハノイの有名な観光名所にへのアクセスも良好です。
●旧市街中心部から西へ車で約10分のところに位置するホテル。国立美術館、文廟へは徒歩約15分、ホーチミン廟およびタンロン水上人形劇場もアクセス良好です。
ハノイ駅近くにあるホテルです。 館内は明るい安域で女性客に人気のホテルです。
●ハノイ市内のビジネス地区の中心部に位置し、ハノイ中心部と旧市街は徒歩約5分という立地。
●ハノイ最大の湖のほとりに建つホテル。市内中心部までは車で10分ほど。SPAやプールでハノイのリゾートをお楽しみください。
●グランド・オペラハウスに隣接するホテル。ベトナムとフランスのスタイルを融合させたスタイルのデザインのホテルです。
●西湖近くに佇むホテルで、旧市街、町の中心地へ数分の距離に位置している。
●ベトナム国立コンベンションセンターに隣接した新しいビジネスの中心地に位置するホテル。人気の観光地や施設へのアクセスも良好。
●旧市街の中心部ホアンキエム湖の東側にあり、史跡や観光地へもアクセス良好。