ツアーコード
名古屋発 アジアツアー > 韓国 > ソウル >
ツアーコード
| 1 | 
【午前】 大韓航空:KE752便にて名古屋(09:30)発→ソウルへ。  【昼】 ソウル(11:35)着後、お客様ご自身でホテルまでご移動となります。  | 
朝:機内 昼:なし 夕:なし  | 
|
| 2 | 
【午後】 ホテルからお客様ご自身で空港までご移動となります。  【夜】 大韓航空:KE751にてソウル(19:00)発→名古屋へ。 【夜】 名古屋着 (20:50)。着後、解散。  | 
朝:なし 昼:なし 夕:機内  | 
|
| ホテル | エコノミー | スーペリア | デラックス | 相鉄ホテルズㆍスプラジ―ル | Tマーク | 
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26800 | 28800 | 29800 | 28800 | 29800 | 
| B | 26800 | 28800 | 29800 | 28800 | 29800 | 
| C | 28800 | 30800 | 30800 | 34800 | 31800 | 
| D | 29800 | 32800 | 34800 | 34800 | 33800 | 
| E | 30800 | 32800 | 33800 | 35800 | 33800 | 
| F | 31800 | 34800 | 36800 | 36800 | 36800 | 
| G | 32800 | 34800 | 35800 | 35800 | 35800 | 
| H | 32800 | 36800 | 38800 | 37800 | 37800 | 
| I | 34800 | 36800 | 37800 | 38800 | 37800 | 
| J | 36800 | 39800 | 41800 | 41800 | 41800 | 
| K | 37800 | 38800 | 39800 | 40800 | 40800 | 
| L | 37800 | 40800 | 42800 | 42800 | 42800 | 
| M | 41800 | 42800 | 43800 | 44800 | 44800 | 
| N | 44800 | 47800 | 49800 | 49800 | 49800 | 
| O | 56800 | 59800 | 61800 | 61800 | 61800 | 
| P | 65800 | 69800 | 71800 | 70800 | 70800 | 
| ホテル | スカイパーク 1・2・3  | ロワジール | スカイパーク キングスタウン  | スカイパーク セントラル  | ホリデイイン 弘大  | 
|---|---|---|---|---|---|
| A | 29800 | 29800 | 30800 | 30800 | 30800 | 
| B | 29800 | 29800 | 30800 | 30800 | 30800 | 
| C | 31800 | 31800 | 32800 | 31800 | 32800 | 
| D | 38800 | 35800 | 39800 | 38800 | 35800 | 
| E | 34800 | 34800 | 34800 | 35800 | 34800 | 
| F | 36800 | 37800 | 36800 | 36800 | 37800 | 
| G | 35800 | 36800 | 35800 | 36800 | 36800 | 
| H | 38800 | 39800 | 38800 | 38800 | 39800 | 
| I | 38800 | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 
| J | 45800 | 42800 | 45800 | 45800 | 42800 | 
| K | 40800 | 41800 | 40800 | 41800 | 41800 | 
| L | 42800 | 43800 | 42800 | 42800 | 43800 | 
| M | 44800 | 45800 | 44800 | 45800 | 45800 | 
| N | 54800 | 50800 | 54800 | 54800 | 50800 | 
| O | 61800 | 62800 | 61800 | 61800 | 62800 | 
| P | 70800 | 72800 | 70800 | 71800 | 71800 | 
| ホテル | セジョン | ロイヤル | パラダイスシティ 仁川  | ロッテ本館 | ウェスティン朝鮮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A | 30800 | 31800 | 34800 | 36800 | 38800 | 
| B | 30800 | 31800 | 46800 | 41800 | 38800 | 
| C | 32800 | 33800 | 48800 | 42800 | 44800 | 
| D | 36800 | 37800 | 36800 | 43800 | 45800 | 
| E | 38800 | 39800 | 41800 | 45800 | 46800 | 
| F | 38800 | 39800 | 50800 | 45800 | 46800 | 
| G | 36800 | 37800 | 40800 | 42800 | 45800 | 
| H | 40800 | 41800 | 40800 | 47800 | 48800 | 
| I | 39800 | 40800 | 54800 | 49800 | 47800 | 
| J | 44800 | 45800 | 55800 | 51800 | 52800 | 
| K | 41800 | 42800 | 47800 | 51800 | 49800 | 
| L | 44800 | 42800 | 56800 | 52800 | 52800 | 
| M | 45800 | 49800 | 57800 | 55800 | 53800 | 
| N | 51800 | 52800 | 63800 | 58800 | 59800 | 
| O | 63800 | 64800 | 76800 | 70800 | 71800 | 
| P | 72800 | 72800 | 84800 | 79800 | 81800 | 
| ご旅行代金以外の 諸費用  | 
中部国際空港税:2620円、旅客保安サービス料:350円、国際観光旅客税:1000円、ソウル空港税:2900円、燃油サーチャージ:1600円(11月現在) | ||
|---|---|---|---|
| 子ども料金 (2~11才)  | 
大人と同額 | 帰国日追加代金 | なし | 
| ビジネスクラス 追加代金  | 
お問合せ下さい。 | 一名様参加代金 | 1名様参加は不可となります。 | 
| 上記料金の適用条件 | 
|---|
| 2日間コースで2名様・1室利用の1名様あたりの料金となります。い。 ※上記出発区分カレンダーにて出発日別の料金をご確認下さい。 ※上記料金に空港⇔ホテルの往復送迎は含まれておりません。詳細はINFORMATIONをご確認ください。  | 
    
| ホテル区分 | 
慶南観光、ホテルサムホパーク、エムビズホテルのうちいずれかのホテルとなります。  | 
    
ラマダアンコールソウル東大門、イビスアンバサダーホテル東大門、イビスアンバサダー仁寺洞、ケンシントンホテル・ヨイド、ゴールデンソウルホテルのうちいずれかのホテルとなります。  | 
    
グラッドホテル・ヨイド、インペリアルパレス、Tマークグランドホテル明洞のうちいずれかのホテルとなります。  | 
    



●ソウルの漢江(ハンガン)の北側に位置するホテルです。
地下鉄1・2号線新設洞駅4番出口すぐのところに位置するホテル。地下鉄利用でソウル駅方面や江南方面にもアクセス良好。
●江南地区に位置するホテル。ヨーロッパ風を基調としていて、ホテル内には400余りの芸術品が展示されています。
●忠武路に位置する2013年10月オープンのホテル。
●地下鉄4号線明洞駅の9番出口からすぐ、バス停も近くにあるホテルです。ホテル内はシンプルな雰囲気で、どこへ行くにも便利です。
●繁華街の明洞地区に位置するホテルです。地下1階にはスパが併設されています。
●ショッピングタウンミリオレ内に2015年1月、オープンしたソラーレホテル&リゾートグループのホテルで、地下鉄4号線明洞駅5番・6番出口すぐのところに位置しています。明洞のショッピング街、南大門市場は徒歩圏内です。
●明洞駅からすぐのところに位置するホテルです。日本食レストランもあり日本人に人気のホテルです。空港行きのバス停も目の前にあります。
●地下鉄1・2号線、市庁駅から徒歩約5分の立地で、明洞や南大門市場などへ徒歩で移動することが出来ます。ジムや屋内温水プールの施設も充実していて、1日ホテルで楽しむことが出来ます。